| TIPOS | MONTOS | PLAZOS |
| Ordinario | Hasta 350.000.000 Gs. | Hasta 72 meses |
| Emergencia | Hasta 5.000.000 Gs. | Hasta 20 meses |
| Hipotecario | De acuerdo a la tasación | Hasta 120 meses |
| CATEGORÍAS DE CRÉDITOS | ||
| CRÉDITO EN PARALELO: | Complementario a otros créditos. | Crédito para la casa y refacción |
| CRÉDITOS PROMOCIONALES: | Conforme a las resoluciones del Consejo de Administración | |
| REFINANCIAMIENTOS: | Sujeto a Estudio del Consejo de Administración | |
| RELACIÓN Y MONTO | ||
| 1er. Crédito - 1/5 | Gs. 500.000.- Gs.5.000.000 | |
| 2do. Crédito - 1/7 | A GS. 10.000.000.- | |
| 3er. Crédito - 1/9 | A GS. 20.000.000.- | |
| 4to. Crédito - 1/10 | A GS. 30.000.000.- | |
| 5to. Crédito - 1/10 | A GS. 150.000.000.- | |
| CATEGORÍAS Y RELACIÓN | ||
| AE Y A | 1/10 | |
| B | 1/4 | |
| C, D, E, ... | 1/3 | |
PUEDES MIRAR NUESTRA TABLA DE CRÉDITOS CON LAS TASAS, CUOTAS Y MONTOS:
👉🏼TABLA DE PRÉSTAMOS👈🏼 |
||